لا. | نموذج رقم. | هس | كتنس الحجم مع البليت: l * w * h (مم) |
متر مكعب (متر مكعب) | N.W. (كلغ) | g.w. (كلغ) | حمل الكمية. (مجموعات) | |||
20'GP: 5.890m ( ل ) x2.342m ( ث ) x2.388m ( ح ) | 40'gp: 12.017m ( ل ) x2.342m ( ث ) x2.388m ( ح ) | 40'HQ: 12.017m ( ل ) x2.342m ( ث ) x2.693m ( ح ) | ||||||||
1 | أو-C200 | 8479899990 | 1750 * 1190 * 1720 | 3.580 | 460.00 | 500.00 | 4 | 8 | 8 | |
2 | أو e800c | 8479899990 | 2220 * 1380 * 1780 | 5.450 | 800.00 | 970.00 | 4 | 8 | 8 | |
3 | أو e8006 | 8479899990 | 2150 * 1380 * 2080 | 6.170 | 840.00 | 920.00 | 4 | 8 | 8 | |
4 | أو e800lc | 8479899990 | 2380 * 1380 * 2100 | 6.890 | 900.00 | 1000.00 | 2 | 4 | 4 | |
5 | أو e800ld | 8479899990 | 2580 * 1580 * 2350 | 9.570 | 1080.00 | 1250.00 | 2 | 4 | 4 | |
6 | أو S2000 | 8479899990 | 4300 * 2300 * 2000 | 19،780 | 2030.00 | 2030.00 | 1 | 2 | 2 |
خدمة الإنترنت
خدمة الإنترنت
info@mnsweeper.com
China_sweeper
615143054
mnsweeper
+86-1520-5150-336